شماره سرخط پاسارگاد، پرداخت الکترونیک پاسارگاد در سال 1402
شماره سرخط شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
شماره سرخط پاسارگاد، پرداخت الکترونیک پاسارگاد. برای فعالسازی سوییچ دستگاه های کارتخوان ثابت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد که از اتصال تلفن استفاده می کنند.
شما با استفاده از این شماره های سرخط پاسارگاد می توانید تنظیمات اتصال کارتخوان ثابت خود را که سوییچ پاسارگاد می باشد تغییر داده و بسته به شهر و منطقه خود تغییرات را اعمال نمایید.
سلب مسئولیت برای تغییر شماره سرخط پاسارگاد
لازم به ذکر است در صورتیکه تخصص کافی جهت تغییر شماره سرخط پاسارگاد ندارید از انجام این کار صرفه نظر کرده و کار را به بک کتخصص در این زمینه واگذار کنید.
برای انجام نغییر سرخط کافیست همانند فعالسازی دستگاه های سیار پکس اقدام کرده با این تفاوت که نوع اتصال خود را مودم HTLC تغییر داده و شماره های اتصال به سرور 1 و 2 و همچنین شماره های اتصال به سرور TMC 1 و 2 را بسته به شهر خود تغییر داده و دستگاه را پیکربندی نمایید.
ردیف | نام استان | شهر | کد شهرستان | ارتباطات اصلی | ارتباطات پشتیبان | |||
شماره سرخط اصلی | TMS 1 | نام شهر پشتیبان | server2 | TMS2 | ||||
1 | تهران | تهران | 021 | پاسارگادی24502000 | 24815000 | تهران | 82186000 | 49782000 |
غیرپاسارگادی 43928000 | تهران | 24502000 | ||||||
2 | قزوین | قزوین | 028 | 59138 | 59137 | زنجان | 024-59111061 | 59137 |
3 | مازندران | آمل | 011 | 59177 | 59178 | تنکابن | 54219993 | 59178 |
بابل | 011 | 59177 | 59178 | تنکابن | 54219993 | 59178 | ||
ساری | 011 | 59177 | 59178 | تنکابن | 54219993 | 54219993 | ||
چالوس | 011 | 59177 | 59178 | تنکابن | 54219993 | 59178 | ||
سلمانشهر | 011 | 54219993 | 54219993 | ساری | 59177 | 59178 | ||
تنکابن | 011 | 54219993 | 54219993 | ساری | 59177 | 59178 | ||
نور | 011 | 54219993 | 54219993 | ساری | 59177 | 59178 | ||
4 | چهار محال وبختیاری | شهرکرد | 038 | 59120 | 59125 | اصفهان | 031-59218000 | 59125 |
5 | کردستان | سنندج | 087 | 59636 | 59635 | کرمانشاه | 083-59155000 | 59635 |
6 | خراسان جنوبی | بیرجند | 056 | 59612501 | 59612500 | مشهد | 051-59287010 | 59612500 |
7 | خراسان شمالی | بجنورد | 058 | 59503 | 59502 | مشهد | 051-59287010 | 59502 |
8 | اصفهان | اصفهان | 031 | 59218 | 59217 | کرمان | 034 – 59227000 | 035-59130 یزد |
شاهین شهر | 031 | 59218 | 59217 | کرمان | 034-59227000 | 59243 کاشان | ||
شهر رضا | 031 | 59218 | 59217 | کرمان | 034-59227000 | 038-59125 شهر کرد | ||
نجف آباد | 031 | 59218 | 59217 | کاشان | 59243 | 038-59125 شهر کرد | ||
کاشان | 031 | 59243 | 59217 | اصفهان | 59218 | 038-59125 شهر کرد | ||
9 | گلستان | گرگان | 017 | 59591621 | 59591620 | سمنان | 023-59332 | 59591620 |
گنبد کاووس | 017 | 59591621 | 59591620 | سمنان | 02359332 | 59591620 | ||
10 | لرستان | خرم آباد | 066 | 59668 | 59667 | اراک | 086-59177007 | 59667 |
بروجرد | 066 | 59668 | 59667 | اراک | 086-59177007 | 59667 | ||
11 | کرمانشاه | کرمانشاه | 083 | 59155000 | 59157000 | سنندج | 08759636 | 59157000 |
16 | کهکیلویه و بویر احد | یاسوج | 074 | 59100015 | 59100006 | شیراز | 071-59112 | 59100006 |
19 | البرز | کرج | 026 | 59463 | 59462 | قزوین | 028-59138 | 59462 |
20 | فارس | شیراز | 071 | 59112 | 59113 | یزد | 35-59135 | 9712450 |
لار | 071 | پاسارگادی9712450، 59131 | 59113 | شیراز | 59112 | 9712450 | ||
غیر پاسارگادی9712430 | ||||||||
جهرم | 71 | 59112 | 59113 | یزد | 35-59135 | 9712450 | ||
21 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 54 | 59106 | 59106 | کرمان | 034-59227 | 59106 |
22 | سمنان | سمنان | 23 | 59332 | 59331 | تهران | 021-24502 | 59331 |
شاهرود | 23 | 59332 | 59331 | تهران | 021-24502 | 59331 | ||
23 | خوزستان | اهواز | 061 | 59010 | 59009 | خرم آباد | 066-59668 | 9716003 |
دزفول | 061 | 9716003 | 9716003 | اهواز | 59010 | 59009 | ||
24 | یزد | یزد | 035 | 59135 | 59130 | اصفهان | 031-59218 | 59130 |
25 | کرمان | کرمان | 034 | 59227 | 59228 | بندر عباس | 076-59690301 | 59228 |
26 | آذربایجان غربی | ارومیه | 044 | 32219905 | 32219912 | تبریز | 041-59248 | 32219912 |
خوی | 044 | 32219905 | 32219912 | تبریز | 041-59248 | 32219912 | ||
27 | مرکزی | اراک-ساوه | 086 | 59177007 پاسارگادی | 59172014 | قم | 025 – 59608 | 59172013 |
59172013 غیرپاسارگادی | ||||||||
29 | هرمزگان | بندرعباس | 76 | 59690301 | 59690304 | بوشهر | 77-59201 | 59690304 |
قشم | 76 | 59690301 | 59690304 | بوشهر | 77-59201 | 59690304 | ||
کیش | 76 | 59690505 | 59690304 | بندرعباس | 59690301 | 59690505 | ||
30 | بوشهر | بوشهر | 077 | 59201 | 59202 | یاسوج | 074-59100015 | 59202 |
31 | گیلان | رشت | 013 | 33745240 | 33745241 | کرج | 026-59463 | 44551055 |
33 | لاهیجان | 013 | 33745240 | 33745241 | کرج | 026-59463 | 44551055 | |
34 | انزلی | 013 | 33745240 | 33745241 | کرج | 026-59463 | 44551055 | |
31 | اردبیل | اردبیل | 045 | 59502010 | 59502008 | تبریز | 041-59248 | 59502008 |
35 | همدان | همدان | 081 | 59683 | 59884 | سنندج | 087-59636 | 59884 |
36 | خراسان رضوی | مشهد | 051 | 59287010 | 59287011 | یزد | 035-59135 | 59287011 |
37 | زنجان | زنجان | 024 | 59111061 | 59111060 | همدان | 081-59683 | 59111060 |
38 | آذربایجان شرقی | تبریز | 041 | 59248 | 59258 | اردبیل | 045-59502010 | 59258 |
مرند | 041 | 59248 | 59258 | اردبیل | 045-59502010 | 59258 | ||
مراغه | 041 | 59248 | 59258 | اردبیل | 045-59502010 | 59258 | ||
39 | قم | قم | 025 | 59608 | 59609 | کرج | 026-59463 | 59609 |
40 | ایلام | ایلام | 084 | 59112230 | 59112226 | کرمانشاه | 083-59155000 | 59112226 |
بازدیدها: 3019